0 0.396468 0.940579 0.166122 0.118843
0 0.894830 0.769414 0.126738 0.202263
0 0.843348 0.910460 0.195990 0.179081
0 0.965762 0.928966 0.068477 0.065631
0 0.568313 0.929900 0.073226 0.092754
0 0.059555 0.810288 0.077858 0.083849
0 0.441881 0.577414 0.117982 0.071596
0 0.639089 0.865928 0.239608 0.268145
0 0.626750 0.651027 0.253558 0.279572
0 0.368159 0.738652 0.260270 0.255024
