0 0.260194 0.714651 0.119602 0.095063
0 0.394653 0.773490 0.114238 0.096462
0 0.573308 0.781580 0.076202 0.151952
0 0.442104 0.654164 0.149167 0.180864
0 0.471605 0.951245 0.123933 0.097510
0 0.952389 0.826452 0.092335 0.255504
0 0.692373 0.842438 0.181522 0.295172
0 0.205070 0.930131 0.065557 0.137964
0 0.584569 0.565934 0.063714 0.070769
0 0.765594 0.722233 0.201694 0.249084
0 0.058669 0.918842 0.115700 0.162316
