0 0.343813 0.573132 0.080106 0.098807
0 0.647262 0.827366 0.145674 0.130136
0 0.610081 0.620634 0.130499 0.152083
0 0.218637 0.783186 0.122204 0.217381
0 0.192986 0.600124 0.066212 0.063543
0 0.780552 0.797070 0.183631 0.347540
0 0.441047 0.870110 0.123744 0.258618
0 0.942366 0.872554 0.113175 0.250290
0 0.203640 0.729655 0.077018 0.109722
0 0.431694 0.772203 0.138579 0.148916
0 0.465702 0.549533 0.111818 0.121901
