0 0.344930 0.640845 0.134563 0.071821
0 0.630064 0.178615 0.115630 0.147038
0 0.294037 0.358884 0.065062 0.154582
0 0.489735 0.239591 0.119655 0.124229
0 0.172392 0.588193 0.080526 0.182495
0 0.485809 0.620357 0.074131 0.054228
0 0.912138 0.264106 0.103837 0.276723
0 0.537354 0.717518 0.126070 0.082545
0 0.758937 0.698900 0.062994 0.293219
0 0.454988 0.533746 0.133068 0.093074
0 0.174154 0.332074 0.128701 0.131026
0 0.884179 0.431627 0.082205 0.067250
