0 0.920001 0.824042 0.088349 0.123907
0 0.366627 0.167362 0.148317 0.231335
0 0.455773 0.517583 0.066947 0.098585
0 0.238589 0.758083 0.071016 0.162490
0 0.696417 0.753791 0.059014 0.107963
0 0.357127 0.612015 0.221815 0.191153
0 0.291240 0.632561 0.084291 0.115585
0 0.517966 0.725333 0.071429 0.082811
0 0.561792 0.230280 0.054997 0.070719
0 0.923453 0.395026 0.073901 0.124734
0 0.447076 0.966040 0.141799 0.067920
