0 0.621950 0.219057 0.079508 0.141336
0 0.063021 0.400265 0.125325 0.194257
0 0.845740 0.686517 0.074821 0.136838
0 0.536713 0.649374 0.072789 0.222970
0 0.105885 0.704945 0.084739 0.141587
0 0.423982 0.091825 0.056363 0.071791
0 0.978837 0.412733 0.042327 0.113193
0 0.345342 0.115977 0.045564 0.057675
0 0.322653 0.291681 0.188438 0.340630
0 0.710922 0.561658 0.091314 0.051965
0 0.549535 0.098509 0.099583 0.095122
