0 0.868761 0.851834 0.086856 0.112895
0 0.278296 0.464922 0.126634 0.170104
0 0.963050 0.713712 0.066728 0.075291
0 0.531996 0.541409 0.083479 0.095928
0 0.386121 0.114822 0.069663 0.094799
0 0.627852 0.838281 0.065440 0.102029
0 0.895597 0.549304 0.067171 0.074072
0 0.671130 0.829060 0.155463 0.119704
0 0.748308 0.527232 0.059233 0.096133
0 0.565708 0.508216 0.165361 0.178861
