0 0.363630 0.959140 0.062736 0.081720
0 0.658888 0.840281 0.076375 0.173232
0 0.461849 0.675435 0.146771 0.134484
0 0.759493 0.901821 0.101587 0.196276
0 0.175425 0.874792 0.215575 0.195731
0 0.098830 0.797878 0.079396 0.065112
0 0.563334 0.801214 0.071050 0.109101
0 0.300956 0.200240 0.051412 0.104685
0 0.223901 0.935839 0.146129 0.128322
0 0.447400 0.433114 0.043208 0.072711
0 0.498495 0.900344 0.227150 0.199313
