0 0.148591 0.191004 0.094015 0.124536
0 0.273083 0.641233 0.075975 0.120145
0 0.128097 0.899707 0.109399 0.200244
0 0.691737 0.185862 0.078386 0.111091
0 0.797019 0.725209 0.083112 0.120845
0 0.664261 0.945198 0.208944 0.109603
0 0.497292 0.391247 0.057693 0.130602
0 0.889317 0.468965 0.061953 0.123550
0 0.885938 0.931378 0.163552 0.134918
0 0.841950 0.436503 0.120830 0.191730
0 0.918519 0.132124 0.058616 0.104042
0 0.573337 0.339746 0.036655 0.043233
0 0.506659 0.557375 0.047510 0.073873
0 0.872410 0.720770 0.252236 0.173801
